Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $73.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003293 | -- | $1.42 | $16.46K | Einzelheiten | ||
$0.001505 | -0.18% | $1.99 | $7.52M | Einzelheiten | ||
$80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten | ||
$0.00024 | -4.00% | $38.70 | $60.01K | Einzelheiten | ||
$0.00008551 | +0.011% | $1.69 | $3.48K | Einzelheiten | ||
$0.01739 | -0.0097% | $9.28 | $20.10K | Einzelheiten | ||
$2.16 | -1.39% | $89.10 | $2.13M | Einzelheiten | ||
$0.9994 | +0.011% | $750.28K | $174.81M | Einzelheiten | ||
$0.003185 | +8.78% | $83.24K | $2.54M | Einzelheiten | ||
$0.0004642 | -1.30% | $230.18K | $4.64M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001972 | -0.9% | $1.18 | $1.42K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.0075% | $514.69K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000276 | +0.35% | $924.70 | $276.08K | Einzelheiten | ||
$1.02 | +2.30% | $42.89 | $102.21M | Einzelheiten | ||
$0.000958 | +2.23% | $24.65 | $372.47K | Einzelheiten | ||
$72.53 | +0.88% | $70.05K | $72.53M | Einzelheiten | ||
$0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02013 | -0.0096% | $1.20 | $120.80K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%