Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.026% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $69.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$65.08 | +2.13% | $14.53 | $13.01M | Einzelheiten | ||
$0.9982 | +0.22% | $161.53K | $54.92M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9975 | +0.38% | $23.10 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01399 | -0.73% | $64.83 | $13.99M | Einzelheiten | ||
$0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | Einzelheiten | ||
$0.000000006063 | +0.6% | $5.18 | $212.23K | Einzelheiten | ||
$0.006276 | -2.60% | $2.67K | $627.66K | Einzelheiten | ||
$221.09 | +1.62% | $13.71 | -- | Einzelheiten | ||
$1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | Einzelheiten | ||
$0.001718 | -- | $9.93 | $509.52K | Einzelheiten | ||
$0.0004702 | -- | $360.88 | $235.13K | Einzelheiten | ||
$0.00000549 | -0.11% | $127.93 | $54.89K | Einzelheiten | ||
$0.000131 | +1.14% | $4.60 | $327.55K | Einzelheiten | ||
$0.00003972 | +0.026% | $91.16 | $59.58K | Einzelheiten | ||
$0.01925 | +0.042% | $2.90 | $29.61 | Einzelheiten | ||
$0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
$0.9837 | -0.1% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.16 | -1.76% | $637.03 | $56.95M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%