Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.58% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.55% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004484 | -0.14% | $2.00 | $86.07K | Einzelheiten | ||
| $0.000244 | +0.17% | $289.34 | $85.95K | Einzelheiten | ||
| $0.001292 | -0.55% | $44.25 | $83.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00232 | -0.65% | $14.65 | $83.08K | Einzelheiten | ||
| $0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | Einzelheiten | ||
| $0.006811 | -- | -- | $81.94K | Einzelheiten | ||
| $0.0003606 | +0.25% | $10.72 | $81.37K | Einzelheiten | ||
| $0.002186 | -- | -- | $80.99K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001876 | -- | -- | $79.80K | Einzelheiten | ||
| $0.008119 | -0.26% | $9.96 | $79.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0004625 | -2.00% | $189.39 | $78.56K | Einzelheiten | ||
| $0.0001815 | -0.19% | $19.91 | $78.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0002925 | -- | -- | $78.45K | Einzelheiten | ||
| $0.00009769 | +0.029% | $2.32 | $78.11K | Einzelheiten | ||
| $0.00002117 | -26.13% | $38.69K | $77.03K | Einzelheiten | ||
| $0.00000533 | +0.62% | $34.53 | $76.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0001779 | -22.28% | $6.74K | $76.35K | Einzelheiten | ||
| $0.7358 | +8.74% | $1.54K | $74.61K | Einzelheiten | ||
| $0.00007461 | -- | -- | $74.61K | Einzelheiten | ||
| $0.005222 | +0.25% | $1.69 | $73.11K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%





























