Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.65% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $21.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.67% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001595 | +1.81% | $4.34 | $99.05K | Einzelheiten | ||
| $0.0002947 | -0.0084% | $29.68 | $98.81K | Einzelheiten | ||
| $0.7216 | -- | $63.88 | $98.11K | Einzelheiten | ||
| $0.00009738 | -0.47% | $224.45 | $97.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0003894 | +49.77% | $57.68K | $97.35K | Einzelheiten | ||
| $0.009991 | -- | $8.37 | $96.90K | Einzelheiten | ||
| $0.001897 | -1.38% | $2.68 | $95.57K | Einzelheiten | ||
| $0.001951 | -1.77% | $101.79 | $94.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0009463 | -2.99% | $33.70 | $94.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0006036 | -1.00% | $258.51 | $93.84K | Einzelheiten | ||
| $4.12 | -54.87% | $9.48K | $93.27K | Einzelheiten | ||
| $0.004159 | -0.00082% | $259.98 | $92.32K | Einzelheiten | ||
| $0.05281 | -- | -- | $91.78K | Einzelheiten | ||
| $0.01293 | -1.63% | $23.11 | $91.19K | Einzelheiten | ||
| $0.08896 | -- | -- | $88.96K | Einzelheiten | ||
| $0.001537 | +0.005% | $27.77 | $87.79K | Einzelheiten | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0004484 | -0.14% | $2.00 | $86.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0002434 | -0.55% | $308.86 | $85.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0002968 | -85.50% | $51.81K | $85.20K | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%





























