Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $28.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.393 | +1.77% | $21.32 | $3.93M | Einzelheiten | ||
| $0.005671 | +0.15% | $2.38K | $3.91M | Einzelheiten | ||
| $0.2617 | -3.16% | $2.58K | $3.88M | Einzelheiten | ||
| $0.0009696 | -1.50% | $515.09K | $3.84M | Einzelheiten | ||
| $0.2401 | -0.00019% | $16.01 | $3.76M | Einzelheiten | ||
| $0.3772 | +30.02% | $151.22 | $3.63M | Einzelheiten | ||
| $0.145 | -- | $242.96 | $3.48M | Einzelheiten | ||
| $0.03816 | -- | -- | $3.43M | Einzelheiten | ||
| $0.0003692 | +0.00039% | $65.11K | $3.40M | Einzelheiten | ||
| $0.1754 | +0.014% | $290.30K | $3.32M | Einzelheiten | ||
| $0.00004584 | -0.59% | $775.10 | $3.28M | Einzelheiten | ||
| $12.92 | -0.16% | $42.99M | $3.24M | Einzelheiten | ||
| $0.02195 | -0.064% | $130.78 | $3.21M | Einzelheiten | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | Einzelheiten | ||
| $0.3168 | +0.85% | $1.53K | $2.97M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.27% | $656.07 | $2.87M | Einzelheiten | ||
| $2.81 | +1.99% | $10.37K | $2.81M | Einzelheiten | ||
| $0.003482 | -- | -- | $2.78M | Einzelheiten | ||
| $1.22 | +1.11% | $144.48 | $2.73M | Einzelheiten | ||
| $0.02797 | +0.16% | $4.10 | $2.71M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%
CEX hat einen engen Freund von Trumps Sohn engagiert, um im Weißen Haus zu lobbyieren, und hat seinem Unternehmen im vergangenen Monat 450.000 Dollar gezahlt.Ein 100% gewinnender Whale hat seine short order auf BTC auf 666 Stück aufgestockt, derzeit nicht realisierte Verluste von 1.17 Millionen US-Dollar.