Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.42B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.53% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $39.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2157 | -0.6% | $4.41K | $9.61M | Einzelheiten | ||
| $101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten | ||
| $0.1863 | +0.87% | $5.20K | $9.46M | Einzelheiten | ||
| $83.59 | +1.66% | $8.93K | $9.06M | Einzelheiten | ||
| $0.0238 | +0.29% | $1.57K | $8.56M | Einzelheiten | ||
| $0.05622 | -5.49% | $57.90K | $8.43M | Einzelheiten | ||
| $0.1321 | +1.40% | $10.34 | $6.59M | Einzelheiten | ||
| $0.05799 | +1.23% | $5.97 | $6.23M | Einzelheiten | ||
| $0.1125 | +5.48% | $3.11K | $6.12M | Einzelheiten | ||
| $0.8192 | -0.043% | $88.97K | $5.97M | Einzelheiten | ||
| $0.04767 | -0.11% | $18.01K | $5.81M | Einzelheiten | ||
| $0.2681 | -0.46% | $219.68 | $5.65M | Einzelheiten | ||
| $0.5504 | -- | -- | $5.50M | Einzelheiten | ||
| $0.01425 | +0.26% | $106.32K | $5.43M | Einzelheiten | ||
| $0.03005 | -- | $390.64 | $5.34M | Einzelheiten | ||
| $0.162 | +2.00% | $71.38K | $5.25M | Einzelheiten | ||
| $0.00211 | -0.0062% | $21.11 | $5.21M | Einzelheiten | ||
| $0.07586 | +1.38% | $15.86K | $5.13M | Einzelheiten | ||
| $0.04746 | -4.34% | $14.48K | $4.57M | Einzelheiten | ||
| $4.03 | +4.04% | $1.07M | $4.03M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%