Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.30% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $85.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00814 | -7.10% | $43.23K | $1.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003134 | +0.28% | $19.56K | $1.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01751 | -1.29% | $46.45K | $1.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00254 | +1.96% | $21.47K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.13 | -1.36% | $20.07K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1413 | +0.92% | $36.52K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | -8.28% | $28.23K | $1.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1587 | -0.25% | $3.65K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01003 | -3.69% | $15.08K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004916 | -1.52% | $17.79K | $877.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008168 | -0.75% | $94.80K | $803.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04275 | -2.17% | $10.47K | $744.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007298 | +0.16% | $57.06K | $729.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002912 | -0.41% | $16.09K | $560.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004206 | -0.35% | $18.11K | $551.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02206 | -1.56% | $20.62K | $532.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007728 | -5.44% | $15.78K | $501.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000718 | -3.35% | $61.47K | $460.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001071 | -3.71% | $17.05K | $411.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006556 | +8.54% | $19.03K | $369.57K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%