Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.28% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
| $63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
| $0.002282 | -- | $13.54 | $2.28M | Einzelheiten | ||
| $0.0007149 | -- | $489.21K | $1.42M | Einzelheiten | ||
| $0.008435 | +0.031% | $1.89 | $84.35M | Einzelheiten | ||
| $0.00002215 | -0.55% | $53.85 | $6.66K | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.0049% | $1.45M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.02084 | -0.021% | $8.11K | $15.63M | Einzelheiten | ||
| $0.7435 | -0.4% | $1.22 | $7.43M | Einzelheiten | ||
| $0.00001776 | -2.40% | $1.64K | $4.47M | Einzelheiten | ||
| $0.0003735 | -- | $4.92 | $186.78K | Einzelheiten | ||
| $0.08577 | +0.067% | $16.42 | $52.14K | Einzelheiten | ||
| $0.0003522 | -0.53% | $14.68 | $110.45K | Einzelheiten | ||
| $0.01708 | -0.53% | $158.57 | $85.43M | Einzelheiten | ||
| $0.0002383 | -0.23% | $16.81 | $2.38K | Einzelheiten | ||
| $0.008023 | +1.19% | $75.63 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0007791 | +0.9% | $21.66K | $77.91K | Einzelheiten | ||
| $0.000276 | +0.35% | $924.70 | $276.08K | Einzelheiten | ||
| $0.004374 | -3.48% | $976.40 | $4.37M | Einzelheiten | ||
| $1.16 | -0.38% | $895.80K | $23.15M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%