Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.38% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $48.3M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01973 | -2.90% | $51.13K | $850.39K | Einzelheiten | ||
| $0.004001 | -4.95% | $138.54K | $846.62K | Einzelheiten | ||
| $0.00001122 | -4.98% | $681.71 | $832.59K | Einzelheiten | ||
| $163.02 | -1.49% | $2.47K | $831.27K | Einzelheiten | ||
| $0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
| $0.009933 | -3.11% | $375.39 | $817.56K | Einzelheiten | ||
| $0.004025 | -0.76% | $77.10 | $794.98K | Einzelheiten | ||
| $7.29 | +225.85% | $13.85 | $768.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00008948 | +3.09% | $161.03 | $760.58K | Einzelheiten | ||
| $0.1858 | -2.65% | $3.55 | $756.30K | Einzelheiten | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
| $0.00001177 | -2.10% | $40.61 | $752.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
| $0.001725 | -0.3% | $30.46 | $685.11K | Einzelheiten | ||
| $0.006559 | -1.60% | $686.32 | $683.75K | Einzelheiten | ||
| $0.007234 | -10.19% | $14.25K | $676.21K | Einzelheiten | ||
| $0.0002294 | +0.00071% | $1.39 | $668.35K | Einzelheiten | ||
| $0.008442 | -3.81% | $127.71 | $668.06K | Einzelheiten | ||
| $0.008871 | -4.41% | $3.64K | $667.33K | Einzelheiten | ||
| $0.00009972 | -0.017% | $836.65 | $644.94K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%