Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.37B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.99% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $20.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1605 | -16.48% | $2.62K | $1.73M | Einzelheiten | ||
| $0.00308 | +4.75% | $146.09K | $1.72M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000006248 | +0.36% | $1.34K | $1.72M | Einzelheiten | ||
| $0.02963 | +0.44% | $508.34 | $1.70M | Einzelheiten | ||
| $0.8476 | +0.14% | $197.15 | $1.67M | Einzelheiten | ||
| $0.06868 | -- | -- | $1.65M | Einzelheiten | ||
| $0.191 | -- | -- | $1.62M | Einzelheiten | ||
| $0.005509 | -- | -- | $1.61M | Einzelheiten | ||
| $0.02716 | +0.3% | $67.13 | $1.60M | Einzelheiten | ||
| $0.05096 | +0.96% | $166.71 | $1.59M | Einzelheiten | ||
| $0.9896 | -0.11% | $20.11 | $1.58M | Einzelheiten | ||
| $0.03108 | -0.43% | $9.43K | $1.55M | Einzelheiten | ||
| $0.0004763 | +0.64% | $503.76 | $1.51M | Einzelheiten | ||
| $10,030.01 | -5.57% | $966.52 | $1.50M | Einzelheiten | ||
| $0.0161 | -- | -- | $1.36M | Einzelheiten | ||
| $0.06651 | -- | $1.18 | $1.36M | Einzelheiten | ||
| $0.002462 | +5.09% | $49.55 | $1.35M | Einzelheiten | ||
| $0.02912 | +0.91% | $6.53 | $1.34M | Einzelheiten | ||
| $12.91 | -0.6% | $30.69 | $1.30M | Einzelheiten | ||
| $7.62 | -- | -- | $1.29M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Die Base-Ökosystem-Prognoseplattform Limitless(LMTS) hat in 24 Stunden einen Aufstieg von über 110% verzeichnet.Die US-CEX CEX hat im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 114 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, das Gesamtvolumen der Plattform ist im Vergleich zum Vorjahr um 106 % aufgestiegen.