Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $110,279.00 | +0.24% | $581.29M | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,877.68 | -0.37% | $345.70M | $468.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.034% | $54.57B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,093.80 | +0.25% | $9.84M | $150.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.50 | -1.49% | $56.47M | $150.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $186.12 | -1.38% | $69.90M | $102.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $9.13M | $75.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004246 | -0.06% | $85.46K | $38.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,874.90 | -0.2% | $11.72K | $33.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1873 | -0.16% | $22.98M | $28.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2972 | +0.25% | $3.07M | $28.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6129 | +0.11% | $2.77M | $22.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,175.50 | +0.46% | $8.92K | $13.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.21 | -0.49% | $2.81M | $11.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $43.55 | +0.15% | $28.93M | $11.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $554.85 | +1.39% | $3.60M | $11.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,178.88 | -0.3% | $10.60K | $10.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3058 | -0.31% | $2.02M | $9.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -0.02% | $35.67K | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.38 | -0.19% | $3.60M | $8.77B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%