pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -81.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -14.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -44.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.00055% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%