pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%