pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.73%47.27%