pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.91% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.02% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.44% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.51% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.11% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.78% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.14% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -13.84% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0077% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.012% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.63% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.80% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.16% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.05% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.11% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.56% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%