pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.0061% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.73%47.27%