pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -5.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.064% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -14.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | +3.86% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%