pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -9.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -13.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -15.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.95% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -9.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%