pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -7.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -15.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.00% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.5% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.95% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -15.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%