pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -1.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -47.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.78%47.22%