pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.0075% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
53.15%46.85%