pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +2.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.42% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%