Top-Gnosis Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gnosis Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gnosis Chain-Ökosystem-Coins beträgt $2,666.26T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +19.01% verändert; das Handelsvolumen von Gnosis Chain-Ökosystem-Coins liegt bei $47.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 100 Kryptowährungen in der Gnosis Chain-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.021% | $90.47B | $183.16B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $5.22M | $76.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $115,176.50 | +3.36% | $12.05K | $14.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.88 | +6.26% | $5.13M | $13.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $221.85K | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.77 | +9.78% | $2.67M | $4.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.585 | +10.94% | $5.06M | $829.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06687 | +3.96% | $227.14K | $706.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $141.60 | +7.92% | $30.48K | $373.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,915.30 | +3.53% | $192.41K | $166.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5588 | +6.39% | $240.66K | $107.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01049 | +3.66% | $26.74K | $104.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1269 | +2.76% | $14.53K | $94.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6917 | +59.93% | $1.32M | $82.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $27.08 | +5.32% | $404.49K | $73.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.06 | +8.13% | $1.25M | $68.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8063 | +0.32% | $31.39K | $67.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01353 | -2.47% | $46.48K | $46.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03976 | +5.38% | $136.42K | $39.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04254 | +4.08% | $50.04K | $25.16M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%





























