Top-Gnosis Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gnosis Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gnosis Chain-Ökosystem-Coins beträgt $2,666.26T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +19.01% verändert; das Handelsvolumen von Gnosis Chain-Ökosystem-Coins liegt bei $47.02M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 100 Kryptowährungen in der Gnosis Chain-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04214 | +2.05% | $35.19K | $22.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2288 | +4.37% | $5.77K | $16.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.803 | +2.84% | $42.93K | $16.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.37 | +8.65% | $17.35K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008808 | +3.23% | $15.50K | $6.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $146.50 | +7.01% | $18.56K | $5.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001815 | -2.73% | $20.52K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004926 | +6.73% | $18.46K | $879.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005611 | +2.84% | $17.48K | $400.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02582 | +0.55% | $17.84K | $110.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.016 | -0.06% | $1.02K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,200.07 | +6.66% | $260.78M | $9.21B | Einzelheiten | ||
| $1.21 | +0.034% | $4.21M | $101.56M | Einzelheiten | ||
| $13.52 | +8.34% | $1.77M | $51.51M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.086% | $537.65K | $22.28M | Einzelheiten | ||
| $0.02932 | +0.75% | $20.38K | $21.23M | Einzelheiten | ||
| $0.2904 | +1.29% | $7.47K | $20.47M | Einzelheiten | ||
| $0.9977 | -0.33% | $460.47K | $14.29M | Einzelheiten | ||
| $0.1706 | +0.07% | $115.32 | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.0193 | +2.07% | $21.28K | $12.01M | Einzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%




























