pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -50.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.00014% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +61.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -27.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%