pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.95% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +11.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%