pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -7.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +8.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.049% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.8% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0025% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -29.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%