pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.033% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.72% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.30% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.022% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%