Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $5.05B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +9.34% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $5.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008405 | -- | -- | $693.19K | Einzelheiten | ||
| $0.06067 | -- | -- | $684.51K | Einzelheiten | ||
| $0.0411 | +793.15% | $35.77 | $639.83K | Einzelheiten | ||
| $0.07619 | -0.14% | $281.36 | $558.69K | Einzelheiten | ||
| $0.000155 | -0.029% | $283.37 | $545.92K | Einzelheiten | ||
| $0.04813 | -0.34% | $1.03 | $541.74K | Einzelheiten | ||
| $0.001321 | -1.61% | $2.16K | $503.41K | Einzelheiten | ||
| $0.04577 | -10.59% | $43.99K | $401.01K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00004838 | +0.39% | $156.51 | $398.63K | Einzelheiten | ||
| $0.0000398 | +8.49% | $263.04K | $397.86K | Einzelheiten | ||
| $0.02022 | -0.58% | $172.94 | $363.08K | Einzelheiten | ||
| $0.006817 | -0.67% | $20.39 | $350.34K | Einzelheiten | ||
| $0.2614 | -31.86% | $33.26K | $342.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0007006 | +0.0098% | $287.06 | $340.30K | Einzelheiten | ||
| $0.03205 | +0.043% | $17.39 | $311.94K | Einzelheiten | ||
| $0.3989 | +8.10% | $22.39K | $303.65K | Einzelheiten | ||
| $0.004521 | +0.0071% | $17.00 | $294.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.01622 | -0.48% | $1.22 | $277.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Ferrari plant, den Token „Token Ferrari 499P“ einzuführen, um das Le-Mans-Championship-Rennfahrzeug durch eine Verschlüsselungsauktion zu versteigern.Nächste Woche Makroausblick: Die Federal Reserve (FED) wird am Donnerstag eine Zinssatzentscheidung bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz von Powell.