Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $22.98B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.90% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $35.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5214 | -2.79% | $569.78K | $100.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.81 | -3.48% | $885.30K | $99.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -1.75% | $480.54K | $98.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $12.26 | -4.81% | $437.19K | $98.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08769 | -4.40% | $35.54K | $94.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006163 | -4.62% | $101.54K | $90.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.121 | -0.66% | $33.01K | $90.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1197 | -1.40% | $21.62K | $89.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01888 | -3.03% | $797.15K | $89.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1296 | -4.60% | $1.35M | $87.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5234 | -3.09% | $45.88K | $87.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6568 | -3.86% | $181.55K | $86.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8542 | -2.42% | $44.90K | $85.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06678 | -3.52% | $356.91K | $83.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3217 | -4.14% | $25.99K | $83.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02638 | -4.62% | $31.25K | $82.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04326 | -1.48% | $89.10K | $82.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8146 | -1.65% | $290.96K | $81.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2066 | -1.38% | $124.78K | $81.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03315 | -2.86% | $95.24K | $81.04M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%