Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $24.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.27% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $40.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.47% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002904 | +1.68% | $20.37K | $2.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002991 | +1.20% | $21.21K | $2.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005512 | +1.43% | $18.45K | $2.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00539 | +0.57% | $28.40K | $2.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03424 | +0.85% | $12.74K | $2.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01206 | -3.42% | $26.05K | $2.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005455 | +4.98% | $573.38K | $2.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003227 | -- | -- | $2.04M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.000004733 | +2.93% | $25.21K | $1.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002059 | +7.95% | $65.49K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002 | +4.50% | $23.80K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002874 | +6.85% | $57.14K | $1.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001814 | -2.83% | $20.57K | $1.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06268 | -3.45% | $27.67K | $1.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02047 | -1.96% | $19.58K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00937 | +1.28% | $63.71K | $1.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1405 | +4.84% | $26.08K | $1.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001665 | +2.58% | $17.61K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001092 | -8.87% | $25.72K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001307 | +10.22% | $19.03K | $1.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.7%46.3%
„BTC OG“ Whale nimmt 170 Millionen USD Gewinn mit der Aufstockung der Position und verlässt den Markt, während der neue Whale mit „100% Gewinnquote“ erneut die long Order für BTC und ETH aufstockt.CoinShares: Letzte Woche betrugen die Nettozuflüsse in digitale Vermögenswerte 921 Millionen US-Dollar.