Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $23.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.60% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $30.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01715 | -7.04% | $86.42K | $13.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01025 | +0.1% | $16.35K | $12.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01199 | -8.61% | $55.99K | $11.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005457 | -2.95% | $41.33K | $11.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.012 | -2.99% | $17.21K | $11.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02501 | +0.64% | $25.29K | $11.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | -3.10% | $53.56K | $11.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001296 | -3.49% | $98.11K | $11.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001506 | -1.31% | $111.98K | $11.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -2.74% | $15.53K | $11.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02027 | -6.84% | $24.15K | $11.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0693 | -5.75% | $108.29K | $10.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01277 | -5.45% | $49.13K | $10.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01799 | -2.86% | $22.89K | $10.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.865 | -3.40% | $17.12K | $10.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02021 | -5.07% | $18.11K | $10.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001137 | -2.63% | $257.59K | $10.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07716 | -6.57% | $51.74K | $10.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04749 | -3.20% | $18.83K | $9.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03992 | -2.80% | $187.77K | $9.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%