Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $21.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -8.14% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $41.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09777 | -14.35% | $813.88K | $44.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0442 | -5.59% | $35.75K | $44.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2361 | -9.64% | $1.80M | $44.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002095 | -12.15% | $785.80K | $43.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005344 | -7.90% | $17.05K | $43.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.16 | -11.62% | $347.60K | $43.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05313 | -11.80% | $174.97K | $43.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2896 | -9.89% | $33.47K | $43.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0999 | -11.58% | $200.43K | $43.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01196 | -9.89% | $19.60K | $41.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1042 | -11.89% | $30.61K | $41.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1018 | -15.19% | $564.29K | $41.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02287 | -13.21% | $1.43M | $41.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04693 | -10.28% | $62.72K | $41.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1034 | -11.24% | $66.57K | $40.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1281 | -8.52% | $381.94K | $40.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.43 | -2.89% | $15.76K | $39.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004032 | -11.53% | $30.14K | $38.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4382 | -9.68% | $21.34K | $38.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000006978 | -7.07% | $127.16K | $38.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%