Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Launchpad-Coins beträgt $695.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.24% verändert; das Handelsvolumen von Launchpad-Coins liegt bei $6.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 52 Kryptowährungen in der Launchpad-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03335 | +4.84% | $63.71K | $24.96M | Einzelheiten | ||
$0.01435 | -2.50% | $93.14K | $7.65M | Einzelheiten | ||
$0.5303 | +0.87% | $12.28K | $3.47M | Einzelheiten | ||
$0.00000006592 | -11.89% | $22.94K | $1.69M | Einzelheiten | ||
$0.000000003746 | +1.21% | $3.53 | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.1458 | +0.67% | $21.89 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.0005466 | -0.058% | $8.71K | $907.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000761 | -0.25% | $20.65 | $622.78K | Einzelheiten | ||
$0.0003381 | -- | $3.92 | $338.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001972 | +0.86% | $96.81 | $327.02K | Einzelheiten | ||
$0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
$0.002298 | -11.49% | $2.13K | $114.04K | Einzelheiten | ||
$0.0004504 | -- | -- | $104.81K | Einzelheiten | ||
$0.000395 | +49.77% | $57.68K | $98.77K | Einzelheiten | ||
$0.000313 | -- | -- | $98.55K | Einzelheiten | ||
$0.001962 | -0.38% | $263.73 | $88.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000142 | -7.00% | $367.00 | $76.34K | Einzelheiten | ||
$0.001302 | -- | -- | $73.89K | Einzelheiten | ||
$0.002444 | +0.026% | $1.82 | $71.88K | Einzelheiten | ||
$0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Australien Verschlüsselung Untersuchung Bericht: Regulierung Fortschritte können den Markt weiterhin nicht beleben, fast 60% der Bevölkerung geben an, Verschlüsselungsvermögen nicht zu vertrauen.Google hat einen neuen Durchbruch bekannt gegeben, die Bedrohung durch Quantum-Technologie für Bitcoin nimmt zu.