Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.026% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $49.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.25 | -0.16% | $21.30 | $797.13K | Einzelheiten | ||
$189.70 | +2.42% | $1.17B | $3.06B | Einzelheiten | ||
$0.16 | -8.46% | $5.23K | $349.34M | Einzelheiten | ||
$0.0011 | +1.04% | $375.27 | $102.06K | Einzelheiten | ||
$0.797 | -0.57% | $157.70 | $51.85K | Einzelheiten | ||
$0.006191 | -- | $8.89 | $1.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
$0.00006556 | +1.64% | $0.9336 | $20.06K | Einzelheiten | ||
$0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | Einzelheiten | ||
$0.000000007025 | -- | $136.49 | $7.02K | Einzelheiten | ||
$0.0001042 | +0.43% | $39.10 | $10.42K | Einzelheiten | ||
$0.5182 | -2.51% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
$278.99 | +0.25% | $2.00 | $19.52M | Einzelheiten | ||
$0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | Einzelheiten | ||
$17.21 | -1.27% | -- | $9.36M | Einzelheiten | ||
$0.9982 | +0.13% | $142.78K | $54.93M | Einzelheiten | ||
$235.14 | +132.47% | $12.94 | $1.79M | Einzelheiten | ||
$0.01418 | -8.13% | $76.84 | $498.15K | Einzelheiten | ||
$0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.79%48.21%