Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.041% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $52.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9907 | +0.13% | $2.75K | $2.00M | Einzelheiten | ||
$0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
$0.001105 | +3.31% | $6.23K | $1.77M | Einzelheiten | ||
$0.06575 | +0.065% | $357.63 | $1.33M | Einzelheiten | ||
$7.65 | -- | -- | $1.29M | Einzelheiten | ||
$894.29 | +1.53% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
$0.001341 | +1.61% | $7.49 | $1.15M | Einzelheiten | ||
$0.02704 | +2.98% | $131.82K | $1.06M | Einzelheiten | ||
$0.06464 | -1.28% | $21.55 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.01645 | -- | -- | $916.07K | Einzelheiten | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
$0.005841 | +2.88% | $75.80 | $893.71K | Einzelheiten | ||
$0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
$0.0105 | +0.86% | $9.22 | $711.22K | Einzelheiten | ||
$0.008276 | -14.38% | $54.37K | $647.51K | Einzelheiten | ||
$0.0006192 | -- | $279.54 | $619.24K | Einzelheiten | ||
$0.0001069 | -- | -- | $595.47K | Einzelheiten | ||
$0.0003681 | +2.07% | $101.29 | $554.05K | Einzelheiten | ||
$0.0469 | +0.57% | $22.35 | $527.95K | Einzelheiten | ||
$0.1566 | +0.31% | $3.63K | $503.69K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%