Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $160.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.024% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $146.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8832 | +13.95% | $74.51K | $4.09M | Einzelheiten | ||
| $0.3869 | +1.23% | $797.65 | $3.86M | Einzelheiten | ||
| $0.000683 | -0.74% | $43.94K | $3.72M | Einzelheiten | ||
| $0.3044 | -2.97% | $2.66K | $3.44M | Einzelheiten | ||
| $0.02523 | +1.51% | $323.82 | $2.83M | Einzelheiten | ||
| $0.002119 | +0.041% | $1.05 | $2.07M | Einzelheiten | ||
| $0.3034 | +0.45% | $3.43K | $2.01M | Einzelheiten | ||
| $0.01239 | -0.051% | $1.33M | $1.70M | Einzelheiten | ||
| $0.06599 | -1.31% | $65.19 | $1.34M | Einzelheiten | ||
| $4.70 | +0.94% | $227.46 | $1.30M | Einzelheiten | ||
| $0.000695 | -- | -- | $1.19M | Einzelheiten | ||
| $0.03884 | +0.73% | $224.21K | $1.12M | Einzelheiten | ||
| $0.02512 | -0.8% | $14.93 | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $0.01103 | -0.022% | $1.45 | $977.31K | Einzelheiten | ||
| $0.001575 | +5.39% | $356.63 | $977.15K | Einzelheiten | ||
| $0.009586 | +4.94% | $81.72 | $789.02K | Einzelheiten | ||
| $0.001763 | +0.62% | $52.01 | $700.13K | Einzelheiten | ||
| $0.002742 | -0.48% | $1.61K | $614.73K | Einzelheiten | ||
| $0.007942 | +4.60% | $800.80K | $540.13K | Einzelheiten | ||
| $0.00005307 | +8.49% | $263.04K | $530.52K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
55%45%