Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $5.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.63% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $31.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 101 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00009691 | -1.65% | $1.44 | $9.69K | Einzelheiten | ||
| $0.05713 | -4.17% | $17.08 | $5.71M | Einzelheiten | ||
| $0.02257 | -- | $108.38 | $27.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0004237 | -- | $3.51 | $42.37K | Einzelheiten | ||
| $0.00002121 | +0.012% | $5.30 | $21.21K | Einzelheiten | ||
| $0.1018 | -83.97% | $101.75 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000007202 | -- | $111.32 | $23.98K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005953 | +3.85% | $1.03K | $59.53K | Einzelheiten | ||
| $0.00006752 | -1.37% | $26.52 | $67.52K | Einzelheiten | ||
| $0.00000171 | -2.51% | $619.99 | $21.97K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001501 | -0.14% | $1.62 | $60.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00000297 | -7.36% | $1.43K | $297.00K | Einzelheiten | ||
| $0.04406 | -2.16% | $154.38 | $4.40M | Einzelheiten | ||
| $0.00002776 | -- | $39.23 | $27.76K | Einzelheiten | ||
| $0.00000005822 | -1.12% | $165.90 | $465.82K | Einzelheiten | ||
| $0.01984 | -9.92% | $192.13 | $19.84M | Einzelheiten | ||
| $0.0001537 | -- | $1.36 | $7.06K | Einzelheiten | ||
| $0.02588 | -0.24% | $3.41 | $174.88K | Einzelheiten | ||
| $0.008726 | -2.42% | $739.71 | $8.72M | Einzelheiten | ||
| $0.006962 | -0.26% | $271.15 | $6.96M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
VanEck: Bitcoin Pullback ist eine zyklische Anpassung, die globale Liquidität dominiert weiterhin die preisbewegung.„AI-Kryptowährungshandelswettbewerb“: Qwen3Max geht bei niedrigem Kurs All in, um lang zu gehen BTC und überholt DeepSeek und belegt aktuell den ersten Platz, Gewinnmitnahme-Ziel liegt bei 112.253 US-Dollar.