Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $2.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert; das Handelsvolumen von Arbitrum-Ökosystem-Coins liegt bei $68.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.8% verändert. Heute sind 504 Kryptowährungen in der Arbitrum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.76 | +0.63% | $227.50 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000172 | +7.02% | $1.00 | $86.00K | Einzelheiten | ||
| $0.04594 | +0.13% | $72.32 | $27.78K | Einzelheiten | ||
| $3.24 | -- | $5.09 | $2.38M | Einzelheiten | ||
| $0.00000581 | +0.0091% | $0.2409 | $5.51K | Einzelheiten | ||
| $6,117.78 | +0.44% | $59.33K | $692.24M | Einzelheiten | ||
| $0.000084 | -0.2% | $2.67 | $84.00K | Einzelheiten | ||
| $0.2448 | -- | $38.94K | $1.22B | Einzelheiten | ||
| $0.9925 | -0.75% | $1.96K | $173.59M | Einzelheiten | ||
| $0.9962 | -- | $10.59 | $2.50M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000006788 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9609 | +0.11% | $24.02 | $960.94K | Einzelheiten | ||
| $18.36 | +1.46% | $254.35 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9925 | -0.75% | $1.96K | $173.59M | Einzelheiten | ||
| $0.02475 | -- | $1.14 | $24.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000005135 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000354 | -- | $1.90K | $35.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002095 | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Aktionäre von AgriFORCE genehmigen eine Investitionsvereinbarung über 300 Millionen US-Dollar, die am 30. Oktober abgeschlossen werden soll, um ein AVAX Treasury-Unternehmen zu werden.Analyse: Falls die US-SEC keine vorübergehende Intervention vornimmt, wird der Bitwise Solana Staken'-ETF sowie die LTC, HBAR ETFs heute Abend eröffnet.