Top-Aave-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Aave-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aave-Tokens-Coins beträgt $53.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert; das Handelsvolumen von Aave-Tokens-Coins liegt bei $111.19K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.43% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der Aave-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $389.55 | -2.07% | -- | $103.50K | Einzelheiten | ||
| $0.9945 | +0.14% | -- | $296.38K | Einzelheiten | ||
| $1,135.78 | -1.28% | -- | $0.04697 | Einzelheiten | ||
| $0.9965 | +0.19% | $29.25 | -- | Einzelheiten | ||
| $341,634,180.00 | -0.04% | -- | $88.85 | Einzelheiten | ||
| $0.04435 | +0.35% | -- | $6.88K | Einzelheiten | ||
| $0.9965 | +0.16% | -- | $376.32K | Einzelheiten | ||
| $5,514,427,000.00 | +0.085% | -- | $1.04K | Einzelheiten | ||
| $0.3036 | -1.11% | -- | $9.48K | Einzelheiten | ||
| $266.90 | -0.038% | -- | $97.95 | Einzelheiten | ||
| $17.93 | +0.9% | -- | $9.75M | Einzelheiten | ||
| $0.9962 | +0.083% | -- | $32.88K | Einzelheiten | ||
| $0.2401 | -0.23% | -- | $53.32K | Einzelheiten | ||
| $3,012.65 | -1.08% | -- | $405.67 | Einzelheiten | ||
| $228.16 | -2.19% | $14.43K | $1.62M | Einzelheiten | ||
| $69.05 | +1.88% | -- | $34.13 | Einzelheiten | ||
| $0.9965 | +0.19% | -- | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $2,263,363.00 | +0.082% | -- | $20.57 | Einzelheiten | ||
| $122,964,285,000,000.00 | +0.33% | -- | $1.73K | Einzelheiten | ||
| $2,095.20 | +2.80% | $0.001292 | $6.42M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Ferrari plant, den Token „Token Ferrari 499P“ einzuführen, um das Le-Mans-Championship-Rennfahrzeug durch eine Verschlüsselungsauktion zu versteigern.Nächste Woche Makroausblick: Die Federal Reserve (FED) wird am Donnerstag eine Zinssatzentscheidung bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz von Powell.