Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫158.48T , đã thay đổi -0.61% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫182.39B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,767,697.75 | -5.24% | ₫85.41B | ₫87.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,316,104.54 | -- | -- | ₫46.25T | Mua coinChi tiết | ||
₫954,725.77 | -3.91% | ₫21.08B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,775.36 | -5.42% | ₫4.29B | ₫4.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,318.49 | +1.21% | ₫31.78B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,022.43 | -4.95% | ₫686.39M | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,995.65 | -4.39% | ₫16.32B | ₫1.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140.69 | -5.62% | ₫406.24M | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.51 | -3.31% | ₫1.88B | ₫975.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,751.84 | -13.72% | ₫1.70B | ₫910.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫516.18 | -12.97% | ₫4.35B | ₫686.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫212,216.65 | -6.87% | ₫1.59B | ₫531.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫832,762.18 | +0.5% | ₫470.21M | ₫497.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,232.32 | -3.24% | ₫2.18B | ₫108.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.88 | +0.78% | ₫443.63M | ₫16.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.47 | +29.34% | ₫613.40M | ₫15.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.55 | -6.84% | ₫488.13M | ₫8.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.14 | +3.88% | ₫398.10M | ₫5.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,970.57 | +4.73% | ₫302.96M | ₫694.73B | Chi tiết | ||
₫1,052.84 | -1.18% | ₫32.83M | ₫432.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.21%51.79%