Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫159.67T , đã thay đổi -0.33% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫155.67B, đã thay đổi -0.27% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,241.52 | +1.06% | ₫68.71K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫10.76 | -1.71% | ₫5.09M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫19.43 | -0.48% | ₫388.70K | ₫971.84M | Chi tiết | ||
₫116.49 | -8.56% | ₫61.14M | ₫861.41M | Chi tiết | ||
₫261.07 | +0.83% | ₫27.95K | ₫633.25M | Chi tiết | ||
₫7.24 | -8.04% | ₫21.57K | ₫564.54M | Chi tiết | ||
₫10,554.70 | +0.38% | ₫29.56M | ₫506.80M | Chi tiết | ||
₫0.5279 | +69.76% | ₫220.58K | ₫199.06M | Chi tiết | ||
₫3.64 | -50.43% | ₫1.51B | ₫170.77M | Chi tiết | ||
₫0.8246 | -0.00014% | ₫30.68K | ₫128.85M | Chi tiết | ||
₫0.7081 | +61.11% | ₫41.16M | ₫104.89M | Chi tiết | ||
₫333.69 | +0.6% | ₫110.16K | ₫98.33M | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.041% | ₫230.81K | ₫33.53M | Chi tiết | ||
₫0.5455 | -27.53% | ₫33.47M | ₫27.27M | Chi tiết | ||
₫1.95 | -0.97% | ₫1.62B | ₫979.38 | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001614 | +5.83% | ₫38.74M | ₫5.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
47.79%52.21%