Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.16T , đã thay đổi -2.82% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫165.63B, đã thay đổi -0.55% trong 24 giờ qua. Có 94 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫134,660.58 | +1.14% | ₫20.67B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0006281 | -1.40% | ₫13.56B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,535.21 | +5.20% | ₫4.60B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,107.13 | -2.00% | ₫9.07B | ₫965.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.8039 | +1.80% | ₫22.27B | ₫803.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫985.28 | -14.18% | ₫63.34B | ₫157.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,585.61 | +13.63% | ₫1.25B | ₫75.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52.11 | +5.69% | ₫598.17M | ₫49.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.16 | -0.06% | ₫450.14M | ₫17.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.81 | +0.22% | ₫765.54M | ₫7.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.76 | -10.62% | ₫429.31M | ₫4.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.04 | +2.39% | ₫496.31M | ₫4.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.52 | -1.45% | ₫470.83M | ₫3.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫161.00 | -11.02% | ₫440.04M | ₫3.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.002689 | -11.48% | ₫453.50M | ₫2.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.63 | +10.10% | ₫409.67M | ₫2.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.77 | +9.78% | ₫458.70M | ₫1.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.13 | -0.45% | ₫477.96M | ₫1.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.98 | -21.96% | ₫1.85B | ₫839.55M | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,071.57 | +10.76% | ₫78.02M | ₫169.50B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%