Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫373.52T , đã thay đổi -2.68% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫937.59B, đã thay đổi -0.35% trong 24 giờ qua. Có 56 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46,538.19 | +7.59% | ₫255.59B | ₫151.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,990.73 | -0.1% | ₫6.80B | ₫52.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,236.54 | +0.48% | ₫29.13B | ₫45.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,127.57 | -0.74% | ₫4.43B | ₫25.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,364.28 | +1.05% | ₫21.36B | ₫20.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,918.08 | -0.63% | ₫29.27B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,453.02 | +0.74% | ₫43.26B | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫475.72 | -1.53% | ₫38.48B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,980.54 | -0.39% | ₫13.63B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471.52 | -0.55% | ₫6.08B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫509.56 | -2.92% | ₫2.83B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,802.90 | -0.55% | ₫810.86M | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫859.07 | -59.36% | ₫242.16B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,624.09 | +0.18% | ₫8.78B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,812.32 | -8.24% | ₫42.72B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,124.06 | +3.42% | ₫26.98B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,443.16 | +0.25% | ₫1.02B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,735.65 | +0.47% | ₫7.67B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,353.41 | -2.32% | ₫81.90B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579.36 | -0.94% | ₫4.72B | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%