Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() APTRAperture Finance | 10-19 10:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.7874 | -9.52% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-19 10:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.74 | +5.47% | |
![]() MVRKMavryk Network | 10-19 10:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,133.80 | +5.95% | |
![]() PIPEPipe Network | 10-19 10:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3,044.29 | -5.20% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 10:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.002597 | -6.56% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 10-19 10:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫383.09 | +8.14% | |
![]() TELETELE Protocol | 10-19 10:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.223 | +34.92% | |
![]() TOMATomarket | 10-19 10:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.01836 | -14.34% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 10-19 10:23:57 | Lỗ trong 5 phút | ₫336.12 | -5.11% | |
![]() PIPEPipe Network | 10-19 10:23:47 | Lỗ trong 5 phút | ₫3,048.75 | -5.06% | |
![]() WNEWinee3 | 10-19 10:23:43 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.1202 | -8.36% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-19 10:23:30 | Lỗ trong 5 phút | ₫361.89 | -5.72% | |
![]() TELETELE Protocol | 10-19 10:22:50 | Lãi trong 5 phút | ₫0.223 | +34.92% | |
![]() SUBHUBSubhub | 10-19 10:22:49 | Thấp 24h | ₫437.93 | -10.17% | |
![]() IQTIQ Protocol | 10-19 10:22:41 | Lỗ trong 5 phút | ₫14.36 | -5.01% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 10:22:30 | Lãi trong 5 phút | ₫0.003092 | +11.26% | |
![]() TOMATomarket | 10-19 10:22:27 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.0186 | -13.24% | |
![]() MVRKMavryk Network | 10-19 10:22:21 | Lãi trong 5 phút | ₫1,137.47 | +6.30% | |
![]() AGLAAngola | 10-19 10:22:16 | Thấp 24h | ₫1.32 | -17.44% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 10:22:09 | Lỗ trong 5 phút | ₫102.14 | -5.34% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,009Giảm 1,157