Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫163.59T , đã thay đổi +0.04% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫207.56B, đã thay đổi +0.29% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,996,725.21 | +3.61% | ₫115.73B | ₫91.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,370,374.15 | -- | -- | ₫46.31T | Mua coinChi tiết | ||
₫981,291.85 | +1.91% | ₫21.12B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,953.52 | -0.08% | ₫3.86B | ₫4.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220,547.77 | +9.95% | ₫22.64B | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,346.58 | -0.25% | ₫667.42M | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,229.65 | +1.15% | ₫28.62B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.81 | +1.01% | ₫393.76M | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101.77 | +3.59% | ₫1.43B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,345.97 | -6.61% | ₫2.87B | ₫966.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫562.98 | -5.77% | ₫6.54B | ₫748.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫224,302.78 | -8.62% | ₫1.57B | ₫561.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫831,616.61 | +1.44% | ₫439.67M | ₫496.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,303.68 | +1.36% | ₫1.88B | ₫112.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.64 | +11.90% | ₫467.62M | ₫17.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.36 | +6.31% | ₫324.13M | ₫11.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.96 | -2.45% | ₫457.06M | ₫9.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.27 | +10.72% | ₫417.18M | ₫5.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,041.16 | +4.73% | ₫303.31M | ₫701.76B | Chi tiết | ||
₫1,067.94 | +0.83% | ₫15.65M | ₫438.88B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%