Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫159.76T , đã thay đổi -0.21% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫158.79B, đã thay đổi -0.22% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫330.37 | +1.81% | ₫153.01M | ₫278.51B | Chi tiết | ||
₫1,993.06 | -2.89% | ₫574.69M | ₫134.93B | Chi tiết | ||
₫572.56 | -4.20% | ₫140.58K | ₫83.84B | Chi tiết | ||
₫31,212.18 | -6.07% | ₫440.44M | ₫72.36B | Chi tiết | ||
₫55.59 | +0.041% | ₫27.69K | ₫54.52B | Chi tiết | ||
₫91.84 | -- | ₫945.38 | ₫32.18B | Chi tiết | ||
₫272.76 | -2.38% | ₫83.40K | ₫18.46B | Chi tiết | ||
₫8,622.09 | -- | ₫431.20K | ₫17.79B | Chi tiết | ||
₫2,005.47 | -- | ₫10.28M | ₫14.70B | Chi tiết | ||
₫4.06 | -3.47% | ₫991.70K | ₫14.05B | Chi tiết | ||
₫6,262.24 | -- | -- | ₫10.94B | Chi tiết | ||
₫96.30 | -3.23% | ₫1.38B | ₫9.63B | Chi tiết | ||
₫16.22 | -- | -- | ₫7.67B | Chi tiết | ||
₫29.26 | -6.66% | ₫573.42M | ₫5.66B | Chi tiết | ||
₫278.19 | -- | ₫28.51K | ₫4.98B | Chi tiết | ||
₫9.31 | -0.89% | ₫6.10M | ₫4.94B | Chi tiết | ||
₫3.80 | -- | -- | ₫3.80B | Chi tiết | ||
₫374.65 | -9.56% | ₫989.34K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫0.6229 | -2.43% | ₫487.06K | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫14.39 | -2.60% | ₫6.05M | ₫2.33B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.28%51.72%