pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.049% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.7% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.013% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -25.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ตลาดหุ้นสหรัฐเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดยมียักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 5 แห่งเป็นจุดสนใจของตลาด โดยรายงานผลประกอบการของ COIN และ MSTR จะเผยแพร่หลังจากปิดตลาดในวันพฤหัสบดีCZ อยู่ในอันดับที่ 13 ของรายชื่อฮูรุนปี 2025 ด้วยความมั่งคั่ง 1900 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว