pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -6.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -8.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.092% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.56% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.094% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -13.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%