pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -5.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%